<code id="a8xua"></code>
  • <pre id="a8xua"><label id="a8xua"><xmp id="a8xua"></xmp></label></pre>
    <td id="a8xua"></td>
    <big id="a8xua"></big>
  • <p id="a8xua"></p>
    亚洲欧洲无码一区二区在线观看

     

    • 您好,歡迎來到動漫游戲機商城!
    • 熱線電話:18122371230
    游戲機廠家

    幫助中心

    首頁 > 幫助中心 > 貨運運費明細
    全國報價表(單位:立方/元)
    省份 序號 到  達 拋貨 重貨價格 時間 省份 序號  到 達 拋貨 重貨價格 時間
    目的地 價格 目的地 價格
    江西省 1 吉安 170 0.55 3-4 湖北省 1 武漢 130 0.6 2
    2 九江 175 0.55 3-4 2 荊門 180 0.65 3-4
    3 上鐃 170 0.55 3-4 3 黃崗 180 0.65 3-4
    4 宜春 170 0.55 3-4 4 隨州 180 0.65 3-4
    5 萍鄉 175 0.65 3-4 5 仙桃 180 0.65 3-4
    6 鷹潭 175 0.55 3-4 6 襄樊 180 0.65 3-4
    7 撫州 170 0.55 3-4 7 宜昌 180 0.65 3-4
    8 景德鎮 180 0.55 3-4 8 荊州 180 0.65 3-4
    9 南昌 130 0.5 1-2 9 黃石 180 0.65 3-4
    10 贛州 130 0.5 1-2 10 孝感 180 0.65 3-4
    11 井岡山 170 0.55 3-4 11 咸寧 180 0.65 3-4
    12 新余 170 0.55 3-4 12 十堰 200 0.65 3-4
    13 進賢 170 0.55 3-4 13 潛江 200 0.65 3-4
    14 貴溪 170 0.55 3-4 14 大冶 220 0.65 3-4
    15 豐城 170 0.55 3-4 15 石首 220 0.65 3-4
    16 萍鄉 170 0.55 3-4 16 鄂州 220 0.65 3-4
    福建省 17 福州 140 0.5 1-2 17 洪湖 180 0.65 3-4
    18 泉州 130 0.5 1-2 18 漢口 160 0.65 3-4
    19 廈門 130 0.5 1-2 19 武昌 160 0.65 3-4
    20 晉江 150 0.5 3-4 貴州省 20 貴陽 150 0.8 3-4
    21 石獅 160 0.6 3-4 21 遵義 180 0.65 3-4
    22 漳州 130 0.6 3-4 22 安順 200 0.65 3-4
    23 莆田 160 0.6 3-4 23 都勻 200 0.65 3-4
    24 福清 170 0.6 3-4 24 凱里 200 0.65 3-4
    25 福鼎 180 0.6 3-4 25 六盤水 200 0.65 3-4
    26 寧德 180 0.6 3-4 26 興義 220 0.65 3-4
    27 龍巖 170 0.6 3-4 27 畢節 220 0.65 3-4
    28 順昌 230 0.8 3-4 28 銅仁 200 0.65 3-4
    29 武夷山 200 0.6 3-4 海南省 29 三亞 180 0.65 3-4
    30 南安 170 0.6 3-4 30 瓊海 190 0.65 3-4
    31 安溪 170 0.6 3-4 31 嵊州 180 0.65 2-3
    32 漳浦 170 0.6 3-4 32 ? 130 0.45 1-2
    33 三明 180 0.8 3-4 33 澄邁 190 0.65 3-4
    34 沙縣 200 0.8 3-4 34 萬寧 200 0.65 3-4
    35 永安 200 0.8 3-4 35 儋州 190 0.65 2-3
    36 南平 180 0.8 3-4 湖南省 36 長沙 120 0.6 2
    廣西省 37 玉林 130 0.5 1-2 37 株州 130 0.55 2
    38 荔浦 180 0.6 2-3 38 衡陽 150 0.55 2-3
    39 河池 170 0.6 2-3 39 岳陽 170 0.65 2-3
    40 欽州 170 0.6 2-3 40 湘潭 180 0.65 2-3
    41 百色 190 0.65 2-3 41 常德 180 0.65 2-3
    42 防城港 170 0.65 2-3 42 益陽 180 0.65 2-3
    43 桂平 160 0.65 2-3 43 吉首 180 0.65 2-3
    44 梧州 130 0.45 2 44 張家界 180 0.65 2-3
    45 八步 190 0.65 2-3 45 郴州 140 0.5 1
    46 南寧 140 0.5 2 46 安鄉 180 0.65 2-3
    47 柳州 130 0.5 2 47 永州 180 0.65 2-3
    48 桂林 160 0.5 2 48 邵陽 180 0.65 2-3
    49 北海 170 0.65 2-3 49 冷水灘 180 0.65 2-3
    50 來賓 170 0.65 2-3 50 邵東 180 0.65 2-3
    51 賀州 170 0.65 2-3 51 懷化 150 0.65 2-3
    52 崇左 170 0.65 2-3 52 婁底 180 0.65 2-3
    53 武鳴 170 0.65 2-3 53 瀏陽 180 0.65 2-3
    54 平樂 170 0.65 2-3 廣東省 54 佛山 50 0.3 1
    55 龍洲 170 0.65 2-3 55 江門 50 0.3 1
    56 融安 170 0.65 2-3 56 陽江 95 0.45 1
    57 興安 170 0.65 2-3 57 陽春 70 0.3 1
    58 灌陽 170 0.65 2-3 58 揭陽 95 0.45 1
    59 藤縣 170 0.65 2-3 59 普寧 110 0.4 1
    60 貴港 160 0.65 2-3 60 潮陽 100 0.4 1
    61 湛江 95 0.45 1 61 潮州 95 0.45 1
    62 郁南 100 0.3 1 62 韶關 95 0.45 1
    廣東省 63 惠東 70 0.3 1 63 樂昌 100 0.4 1
    64 深圳 70 0.3 1 64 清遠 60 0.4 1
    65 云浮 70 0.45 1 65 連州 130 0.4 1
    66 高明 70 0.4 1 66 惠州 50 0.3 1
    67 恩平 70 0.4 1 67 惠陽 50 0.3 1
    68 梅州 100 0.45 1 68 汕尾 95 0.45 1
    69 興寧 100 0.4 1 69 汕頭 95 0.45 1
    70 河源 100 0.45 1 70 海豐 100 0.4 1
    71 茂名 100 0.45 1 71 雷州 100 0.4 1
    72 四會 70 0.4 1 72 肇慶 60 0.4 1
    73 新興 100 0.3 1 73 高要 100 0.4 1
    74 廣寧 100 0.3 1 74 羅定 100 0.4 1
    75 懷集 110 0.4 1 安徽省 75 合肥 150 0.6 3
    76 封開 110 0.4 1 76 阜陽 180 0.7 3-4
    77 東莞 60 0.4 1 77 蚌埠 180 0.7 3-4
    78 番禺 50 0.4 1 78 龍口 200 0.8 3-4
    79 順德 60 0.4 1 79 蕪湖 180 0.7 3-4
    80 中山 60 0.4 1 80 淮北 180 0.7 3-4
    81 珠海 60 0.4 1 81 淮安 180 0.7 3-4
    82 德慶 100 0.4 1 四川省 82 達川 250 1 5-6
    83 博羅 75 0.4 1 83 南充 250 1 5-6
    84 陸豐 100 0.4 1 84 廣安 250 1 5-6
    85 澄海 100 0.4 1 85 萬州 250 1 5-6
    86 揭西 100 0.4 1 86 成都 190 1 3-4
    87 龍川 100 0.4 1 87 重慶 190 1 3-4
    88 開平 60 0.3 1 88 廣元 250 1 5-6
    89 臺山 60 0.3 1 89 自貢 250 1 5-6
    90 鶴山 70 0.3 1 90 內江 250 1 5-6
    91 新會 70 0.3 1 91 綿陽 250 1 5-6
    92 廉江 100 0.4 1 92 攀枝花 260 1.4 4
    河南省 93 安陽 180 0.6 3-4 93    宜賓 250 1 5-6
    94 鄭州 140 0.5 3 94 廣漢 250 1.2 5-6
    95 平頂山 200 0.65 3-4 95 樂山 280 1.2 5-6
    96 信陽 200 0.65 3-4 云南省 96 夾山 280 1.2 5-6
    97 南陽 200 0.65 3-4 97 昆明 150 0.7 3
    98 開封 200 0.65 3-4 98 玉溪 200 0.65 4
    99 洛陽 200 0.65 3-4 99 大理 200 0.65 4
    100 焦作 200 0.65 3-4 100 開遠 200 0.65 4
    101 周口 200 0.65 3-4 101 個舊 210 0.65 4
    102 駐馬店 200 0.65 3-4 102 蒙自 210 0.65 4
    103 宿州 180 0.65 3-4 103 瑞麗 230 0.65 4
    104 新鄉 180 0.7 3-4 104 芒市 230 0.65 4
    105 許昌 200 0.7 3-4 105 保山 230 0.65 4
    江蘇省 173 上海 130 0.5 2 106 盈江 230 0.65 4
    106 吳江 180 0.65 3-4 107 騰沖 260 0.8 4
    107 太倉 180 0.65 3-4 108 景洪 200 0.65 4
    108 昆山 180 0.65 3-4 109 思茅 200 0.65 4
    109 句容 180 0.65 3-4 110 曲靖 200 0.65 4
    110 鎮江 180 0.65 3-4 111 西昌 230 0.65 4
    111 揚州 170 0.65 3-4 河北省 112 天津 195 0.8 3-4
    112 泰州 180 0.65 3-4 113 保定 210 0.6 3-4
    113 鹽城 180 0.65 3-4 114 北京 180 0.8 3-4
    168 南京 140 0.6 3 115 邯鄲 220 0.6 3-4
    169 常州 170 0.7 3-4 116 唐山 250 0.8 3-4
    170 無錫 150 0.6 3 117 項城 250 0.9 3-4
    171 蘇州 150 0.6 3 118 衡水 220 0.6 3-4
    114 常熟 180 0.65 3-4 119 滄州 220 0.6 3-4
    115 南通 170 0.6 3-4 120 邢臺 220 0.6 3-4
    116 連云港 180 0.7 3-4 121 張家口 220 0.6 3-4
    117 安福 220 0.8 3-4 122 承德 220 0.6 3-4
    陜北地區 118 哈爾濱 280 0.9 4-5 遼寧省 123 大連 250 1 4-5
    119 長春 240 0.9 4-5 124 沈陽 230 0.9 4-5
    120 齊齊哈爾 300 1.6 5-6 125 秦皇島 250 1.2 4-5
    121 大興安嶺 300 1.6 5-6 126 錦州 260 1.2 4-5
    122 四平 300 1.6 5-6 127 興城 280 1.2 4-5
    123 通化 300 1.6 5-6 128 葫蘆島 280 1.2 4-5
    124 白城 300 1.6 5-6 129 鐵嶺 280 1.2 4-5
    125 牡丹江 300 1.6 5-6 130 鞍山 280 1.2 4-5
    126 大慶 300 1.6 5-6 131 撫順 280 1.2 4-5
    127 吉林 250 1.1 5-6 132 丹東 280 1.2 4-5
    128 佳木斯 300 1.6 7-8 133 遼陽 280 1.2 4-5
    129 伊春 350 1.6 7-8 134 盤錦 280 1.2 4-5
    130 鶴崗 350 1.6 7-8 135 充州 250 0.8 3-4
    131 雞西 350 1.6 7-8 136 泰安 220 0.8 3-4
    132 雙鴨山 350 1.6 7-8 137 濱州 250 0.8 3-4
    133 延吉 300 1.6 7-8 山東省 138 文登 250 0.8 3-4
    134 商州 350 1.6 7-8 139 棗莊 250 0.8 3-4
    135 延安 280 1.6 7-8 140 日照 250 0.8 3-4
    136 庫爾勒 400 1.8 7-8 141 萊蕪 250 0.8 3-4
    137 西寧 230 0.8 5 142 東營 230 0.8 3-4
    138 安康 250 1 6-7 143 菏澤 230 0.8 3-4
    139 酒泉 250 1 5-6 144 淄博 200 0.8 4
    140 嘉峪關 250 1 5-6 145 煙臺 200 0.7 4
    141 寶雞 250 1 5-6 146 即墨 230 0.8 3-4
    142 銅川 250 1 5-6 147 膠南 230 0.8 3-4
    143 咸陽 200 0.8 5-6 148 膠州 230 0.8 3-4
    144 西安 210 0.8 3 149 平度 230 0.8 3-4
    145 蘭州 260 0.9 4 150 德州 230 0.8 3-4
    146 銀川 250 1.1 4 151 萊陽 230 0.8 3-4
    147 漢中 250 1.2 4-5 浙江省 152 蕭山 180 0.6 3-4
    148 濟南 180 0.7 3-4 153 嘉興 180 0.6 3-4
    149 青島 190 0.8 3-4 154 平湖 180 0.6 3-4
    150 淮坊 140 0.8 4-5 155 德清 180 0.6 3-4
    151 太原 200 0.7 4 156 寧波 140 0.6 3
    152 大同 220 0.8 4-5 157 諸暨 180 0.6 3-4
    153 陽泉 250 0.8 4-5 158 蘭溪 190 0.6 3-4
    154 長治 250 0.8 4-5 159 東陽 180 0.6 3-4
    155 晉城 250 0.8 4-5 160 金華 170 0.6 3
    156 臨汾 250 0.8 4-5 161 永康 170 0.6 3
    157 離石 250 0.8 4-5 162 杭州 130 0.6 3
    158 運城 250 0.8 4-5 163 舟山 220 0.8 3-4
    159 臨沂 250 0.6 4-5 164 湖州 210 0.6 3-4
    160 徐州 250 0.7 4-5 165 義烏 150 0.6 3
    161 濟寧 250 0.8 4-5 166 溫州 150 0.6 3
    162 高蜜 250 1 4-5 167 路橋 150 0.65 3-4
    163 烏魯木齊 350 1.8 6-7 168 衢州 180 0.65 3-4
    164 包頭 280 1.5 6-7 169 樂清 180 0.65 3-4
    165 格爾木 450 2 7-8 170    瑞安 180 0.65 3-4
    166 拉薩 500 2.5 7-8 171 黃巖 180 0.65 3-4
    167 哈密 500 2.5 7-8 172 臨海 180 0.65 3-4
    172 晉中 200 0.7 3-4 173 溫嶺 180 0.65 3-4
    174 青州 220 0.8 3-4 174 紹興 180 0.65 3-4
    175 壽光 250 0.8 3-4 175 臺州 140 0.6 3-4
      176 香港自提 150 0.8 1   176 香港送貨 230 1.2 1
    備注:以上報價不含稅金,不含送貨費.

     

     免費客服:18122371230 郵編:511400 商城地址:廣州市番禺區大龍街市新路新水坑段6號B座2樓
    關于我們 | 聯系我們 | 企業官網 | 招商代理 | 場地合作 | 導航分類
     網站備案:粵ICP備11054068號-9 Copyright © 2011-2018 史可威動漫游戲機商城 All Rights Reserved.

    亚洲欧洲无码一区二区在线观看,欧美一区二区三区18p,va国产AV人人夜夜澡人人爽_电影